Folkhälsa och sjukvård i statens budget
Uppdaterad
Folkhälsa i statens budget
Område Folkhälsa är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.
2:1 | Folkhälsomyndigheten |
2:2 | Insatser för vaccinberedskap |
2:3 | Bidrag till WHO |
2:4 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar |
6:1 | Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel |
7:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning |
7:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning |
Sjukvård i statens budget
Område Sjukvård är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.
1:1 | Myndigheten för vård- och omsorgsanalys |
1:2 | Statens beredning för medicinsk och social utvärdering |
1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket |
1:4 | Tandvårdsförmåner |
1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna |
1:6 | Bidrag till folkhälsa och sjukvård |
1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden |
1:8 | Bidrag till psykiatri |
1:9 | Läkemedelsverket |
1:10 | E-hälsomyndigheten |
1:11 | Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna |
8:1 | Socialstyrelsen |
8:2 | Inspektionen för vård och omsorg |
Mer om statens budget
Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.