Hoppa till huvudinnehåll

Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2023–2027 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2025. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott / lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2023–2027 (miljarder kronor)
2023 2024 2025 2026 2027
Inkomster 1243 1303 1374 1408 1462
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 1214 1337 1402 1435 1431
Statsskuldsräntor m.m.² 32 47 29 23 19
Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 12 -3 3 4
Kassamässig korrigering -10 0 0 -2 0
Statens budgetsaldo 19 -93 -55 -52 7

¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2023–2027 (miljarder kronor)
2023 2024 2025 2026 2027
1000 Statens skatteinkomster 1318 1363 1402 1469 1542
2000 Inkomster av statens verksamhet 56 45 48 49 46
3000 Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
4000 Återbetalning av lån 0 0 1 1 1
5000 Kalkylmässiga inkomster 20 22 24 24 23
6000 Bidrag från EU m.m. 18 15 49 18 13
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -170 -146 -154 -156 -167
8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 1243 1303 1374 1408 1462

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2025 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter 

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO).

Utgifter 2023–2027 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Miljarder kronor 2023¹ utfall 2024 prognos 2025 beräknat 2026 beräknat 2027 beräknat
1 Rikets styrelse 18 20 20 20 21
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 19 21 22 22 22
3 Skatt, tull och exekution 13 17 15 15 15
4 Rättsväsendet 70 80 87 93 100
5 Internationell samverkan 2 2 2 2 2
6 Försvar och samhällets krisberedskap 96 129 170 178 167
7 Internationellt bistånd 47 50 44 43 44
8 Migration 12 12 12 13 12
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 109 117 120 116 113
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 111 121 123 125 128
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 56 64 63 59 58
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102 104 105 106 107
13 Integration och jämställdhet 4 5 6 4 3
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 80 90 94 93 91
15 Studiestöd 25 29 34 36 37
16 Utbildning och universitetsforskning 93 98 104 102 103
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 17 17 17 17 16
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 6 6 3 2 2
19 Regional utveckling 4 3 4 5 4
20 Klimat, miljö och natur 18 18 16 18 14
21 Energi 4 5 7 6 7
22 Kommunikationer 80 83 94 106 110
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 21 22 21 21
24 Näringsliv 8 11 8 8 8
25 Allmänna bidrag till kommuner 158 174 173 174 171
26 Statsskuldsräntor m.m. 32 47 29 23 19
27 Avgiften till Europeiska unionen 44 40 48 55 58
Summa utgiftsområden 1246 1384 1442 1464 1455
Minskning av anslagsbehållningar 0 0 -11 -5 -5
Summa utgifter 1246 1384 1431 1459 1450
Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 12 -3 3 4
Kassamässig korrigering -10 0 0 -2 0
Summa 1224 1396 1428 1460 1455

¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2025.

Laddar...