Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I samband med att förslagen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2022–2026 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2024. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott / lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2022–2026 (miljarder kronor)
2022 2023 2024 2025 2026
Inkomster¹ 1286 1281 1324 1339 1393
Utgifter exkl. statsskuldsräntor² 1211 1227 1315 1355 1367
Statsskuldsräntor m.m.³ 27 30 20 28 27
Riksgäldskontorets nettoutlåning⁴ -111 0 -5 -6 -2
Kassamässig korrigering -5 0 0 0 0
Statens budgetsaldo 164 23 -7 -38 1

¹ Summan av inkomsttyperna 1000–8000.
² Utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 samt 27, inklusive förändring av anslagsbehållningar.
³ Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
⁴ Utfasningen av Riksgäldskontorets valutalån för Riksbankens räkning har minskat nettoutlåningen för 2021–2023 med omkring 60 miljarder kronor per år och 182 miljoner kronor totalt. 
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2022-2026 (miljarder kronor)
2022 2023 2024 2025 2026
Statens skatteinkomster 1326 1363 1345 1398 1445
Inkomster av statens verksamhet 72 55 48 46 50
Inkomster av försåld egendom 1 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 18 20 22 24 27
Bidrag från EU m.m. 16 15 49 17 17
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -148 -178 -145 -152 -151
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 1286 1281 1324 1339 1393

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2024 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter 

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.

Utgifter 2022-2026 (miljarder kronor)
Utgiftsområde 2022¹ (utfall) 2023 (prognos) 2024 (beräknat) 2025 (beräknat) 2026 (beräknat)
Rikets styrelse 18 18 19 19 19
Samhällsekonomi och finansförvaltning 17 19 21 22 22
Skatt, tull och exekution 13 13 17 14 14
Rättsväsendet 61 69 76 84 90
Internationell samverkan 3 2 2 2 2
Försvar och samhällets krisberedskap 84 96 126 139 140
Internationellt bistånd 46 48 49 48 48
Migration 12 13 14 14 13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 118 110 110 109 105
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 114 109 117 117 118
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 46 56 60 62 60
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101 103 106 109 113
Integration och jämställdhet 5 5 4 4 3
Arbetsmarknad och arbetsliv 78 82 92 94 91
Studiestöd 25 26 31 34 37
Utbildning och universitetsforskning 93 93 99 99 99
Kultur, medier, trossamfund och fritid 20 17 17 17 16
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 8 6 6 3 2
Regional utveckling 3 4 4 4 4
Klimat, miljö och natur 21 20 19 15 16
Energi 13 5 6 6 5
Kommunikationer 73 81 83 93 99
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 22 19 24 22 20
Näringsliv 10 11 10 8 7
Allmänna bidrag till kommuner 157 158 174 169 170
Statsskuldsräntor m.m. 27 30 20 28 27
Avgiften till Europeiska unionen 48 43 41 52 53
Summa utgiftsområden 1238 1258 1347 1386 1394
Minskning av anslagsbehållningar 0 0 -11 -4 0
Summa utgifter 1238 1258 1336 1383 1394
Riksgäldskontorets nettoutlåning -111 0 -5 -6 -2
Kassamässig korrigering -5 0 0 0 0
Summa 1123 1258 1331 1377 1392

¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2024.