Landsbygds- och infrastrukturdepartementets delar i statens budget
Uppdaterad
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör bland annat samhällsplanering, regional tillväxt, transporter samt areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementets utgiftsområden
Utgiftsområde 18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik |
Utgiftsområde 19 | Regional tillväxt |
Utgiftsområde 22 | Kommunikationer |
Utgiftsområde 23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel |
Landsbygds- och infrastrukturdepartementets anslag i utgiftsområde 18
1:1 | Bostadspolitisk utveckling |
1:2 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag |
1:3 | Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad |
1:4 | Boverket |
1:6 | Lantmäteriet |
1:7 | Energieffektivisering av flerbostadshus |
1:8 | Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande |
Landsbygds- och infrastrukturdepartementets anslag i utgiftsområde 19
1:1 | Regionala utvecklingsåtgärder |
1:2 | Transportbidrag |
1:3 | Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 |
1:4 | Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 |
Landsbygds- och infrastrukturdepartementets anslag i utgiftsområde 22
1:1 | Utveckling av statens transportinfrastruktur |
1:2 | Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur |
1:3 | Trafikverket |
1:4 | Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål |
1:5 | Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur |
1:6 | Ersättning avseende icke statliga flygplatser |
1:7 | Trafikavtal |
1:8 | Viss internationell verksamhet |
1:9 | Statens väg- och transportforskningsinstitut |
1:10 | Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk |
1:11 | Trängselskatt i Stockholm |
1:12 | Transportstyrelsen |
1:13 | Trafikanalys |
1:14 | Trängselskatt i Göteborg |
1:15 | Sjöfartsstöd |
1:16 | Internationell tågtrafik |
1:17 | Infrastruktur för flygtrafiktjänst |
1:18 | Lån till körkort |
1:19 | Obemannad luftfart |
Landsbygds- och infrastrukturdepartementets anslag i utgiftsområde 23
1:1 | Skogsstyrelsen |
1:2 | Insatser för skogsbruket |
1:3 | Statens veterinärmedicinska anstalt |
1:4 | Bidrag till veterinär fältverksamhet |
1:5 | Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder |
1:6 | Bekämpning av smittsamma djursjukdomar |
1:7 | Ersättningar för viltskador m.m. |
1:8 | Statens jordbruksverk |
1:9 | Bekämpning av växtskadegörare |
1:10 | Gårdsstöd m.m. |
1:11 | Intervention för jordbruksprodukter m.m. |
1:12 | Stödåtgärder för fiske och vattenbruk |
1:13 | Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk |
1:14 | Livsmedelsverket |
1:15 | Konkurrenskraftig livsmedelssektor |
1:16 | Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. |
1:17 | Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur |
1:18 | Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur |
1:19 | Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket |
1:20 | Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. |
1:21 | Åtgärder på fjällägenheter |
1:22 | Främjande av rennäringen m.m. |
1:23 | Sveriges lantbruksuniversitet |
1:24 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning |
1:25 | Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien |
1:26 | Nedsättning av slakteriavgifter |
1:27 | Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområde |
1:28 | Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 |
1:29 | Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021– 2027 |
1:30 | Nationell medfinansiering till den gemensamma jordbrukspolitiken 2023– 2027 |
1:31 | Finansiering från EU-budgeten till den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare 2023–2027 |
Regleringsbrev för verksamhet inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementets ansvarsområden
När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.
Mer om statens budget
Den 19 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 till riksdagen.