Socialdepartementets delar i statens budget
Uppdaterad
Socialdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar, vilka syftar till att skapa ekonomisk trygghet i olika skeden av livet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.
Utgiftsområde 9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg |
Utgiftsområde 10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning |
Utgiftsområde 11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom |
Utgiftsområde 12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn |
Utgiftsområde 17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid |
9:1 | Myndigheten för stöd till trossamfund |
9:2 | Stöd till trossamfund |
12:1 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor |
12:2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet |
12:3 | Särskilda insatser inom ungdomspolitiken |
13:1 | Stöd till Idrotten |
13:2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler |
13:3 | Stöd till friluftsorganisationer |
13:4 | Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer |
13:5 | Insatser för den ideella sektorn |
UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:1 | Socialstyrelsen |
1:2 | Statens beredning för medicinsk och social utvärdering |
1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket |
1:4 | Tandvårdsförmåner |
1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna |
1:6 | Bidrag till folkhälsa och sjukvård |
1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden |
1:8 | Bidrag till psykiatri |
1:9 | Läkemedelsverket |
1:10 | E-hälsomyndigheten |
1:11 | Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna |
1:12 | Inspektionen för vård och omsorg |
2:1 | Folkhälsomyndigheten |
2:2 | Insatser för vaccinberedskap |
2:3 | Bidrag till WHO |
2:4 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar |
2:5 | Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel |
2:6 | Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga |
2:7 | Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre |
3:1 | Myndigheten för delaktighet |
3:2 | Bidrag till funktionshindersorganisationer |
4:1 | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd |
4:2 | Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet |
4:3 | Bilstöd till personer med funktionsnedsättning |
4:4 | Kostnader för statlig assistansersättning |
4:5 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet |
4:6 | Statens institutionsstyrelse |
4:7 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. |
5:1 | Barnombudsmannen |
5:2 | Barnets rättigheter |
6:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning |
6:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning |
UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
1:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. |
1:2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. |
1:3 | Merkostnadsersättning och handikappersättning |
1:4 | Arbetsskadeersättningar m.m. |
1:5 | Ersättning inom det statliga personskadeskyddet |
1:6 | Bidrag för sjukskrivningsprocessen |
1:7 | Ersättning för höga sjuklönekostnader |
2:1 | Försäkringskassan |
2:2 | Inspektionen för socialförsäkringen |
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
1:1 | Garantipension till ålderspension |
1:2 | Efterlevandepensioner till vuxna |
1:3 | Bostadstillägg till pensionärer |
1:4 | Äldreförsörjningsstöd |
1:5 | Inkomstpensionstillägg |
2:1 | Pensionsmyndigheten |
UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
1:1 | Barnbidrag |
1:2 | Föräldraförsäkring |
1:3 | Underhållsstöd |
1:4 | Adoptionsbidrag |
1:5 | Barnpension och efterlevandestöd |
1:6 | Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag |
1:7 | Pensionsrätt för barnår |
1:8 | Bostadsbidrag |
Regleringsbrev för verksamhet inom Socialdepartementets ansvarsområden
När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.
Regleringsbrev för Socialdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats
Mer om statens budget
Den 19 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 till riksdagen.