Propositionsförteckning avseende bolag med statlig ägande
Publicerad
Förteckningen redovisar de propositioner, skrivelser, riksdagens betänkanden och riksdagsskrivelser som behandlar bolag med statligt ägande.
Senast uppdaterad i och med 2025 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2024/25:140) och Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2024.
Bolag/proposition
- prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/92:107
- prop. 1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123
- prop. 1997/98:137, bet. 1997/98:FiU25, rskr. 1997/98:252
- prop. 2010/11:1 utg.omr. 24, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139, 140
- prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:103
- prop. 1993/94:40, bet. 1993/94:NU11, rskr. 1993/94:80
- prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:NU28
- prop. 2008/09:73, bet. 2008/09:FiU17, rskr. 2008/09:47
- prop. 2009/10:148, bet. 2009/10:NU25, rskr. 2009/10:361
- prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282
- prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104
- prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340
- prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:296
- prop. 2023/24:1 utg.omr. 24, bet. 2023/24:NU1, rskr. 2023/24:108
- prop. 1970:74, bet. 1970:2LU, rskr. 1970:234
- prop. 1984/85:170, bet. 1984/85:SoU29, rskr. 1984/85:357
- prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302
- prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
- prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
- prop. 2004/05:70, bet. 2004/05:SoU13, rskr. 2004/05:217
- prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
- prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, 2006/07:153
- prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU 17, 2007/08:182
- prop. 2007/08:142, bet. 2007/08:SoU20, 2007/08:255
- prop. 2008/09:145, bet. 2008/09: SoU21, rskr.2008/09:226
- prop. 2008/09:190, bet. 2008/09: SoU25, rskr.2008/09:288
- prop. 2009/10:96, bet. 2009/10: SoU10, rskr.2009/10:222
- prop. 2009/10:138, bet. 2009/10: SoU23, rskr. 2009/10:288
- prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
- prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333
- prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
- prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145
- prop. 2022/23:45, bet. 2022/23:SoU11, rskr. 2022/23:164
- prop. 2024/25:185, bet. 2024/25:FiU33, rskr. 2024/25:281
- prop. 1993/94:39, bet. 1993/94:TU6, rskr. 1993/94:74
- prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436
- prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81
- prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35
- prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138
- prop. 1955:211
- prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU36, rskr. 1992/93:348
- prop. 1999/2000:78, bet. 1999/2000:TU11, rskr. 1999/00:238
- prop. 2003/04:127 bet. 2003/04:NU15, rskr. 2003/04:286
- prop. 2020/ 21:1, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145
- prop. 1977/78:119, bet. 1977/78:TU22, rskr. 1977/78:291
- prop. 1991/92:134, bet. 1991/92:NU33, rskr. 1991/92:351
- prop. 1992/93:51, bet. 1992/93:NU15, rskr. 1992/93:97
- prop. 1993/94:100, bet. 1993/94:NU16, rskr. 1993/94:224
- prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
- prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89
- prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333
- prop. 2024/25:1, utg.omr. 24, bet. 2024/25:NU1, rskr. 2024/25:117
- prop. 1978/79:123, bet. 1978/79:NU59, rskr. 1978/79:415
- prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145
- prop. 1994/95:100, bet. 1994/95:NU18, rskr. 1994/95:300
- prop. 2009/10:10, bet. 2009/10:TU5, rskr. 2009/10:59
- prop. 1999/00:78, bet. 1999/2000:TU11, rskr. 1999/2000:238
- prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
- prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293
- prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247
- prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90
- prop. 1992/93:100, bet. 1992/93:KrU20, rskr. 1992/93:315
- prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
- prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
- prop. 1992/93:100, bet. 1992/93:KrU20, rskr. 1992/93:315
- prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
- prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
- prop. 2023/24:1 utg.omr 17, bet 2023/24:KrU1, rskr 2023/24:79
- prop. 2024/25:1, utg.omr. 17, bet. 2024/25:KrU1, rskr. 2024/2025:85
- prop. 1883:18
- prop. 1882:14
- prop. 1907:107
- prop. 1927:241
- prop. 1934:270
- prop. 1977/78:96, bet. 1977/78:NU50, rskr. 1977/78:225
- prop. 1978/79:87, bet. 1978/79:NU30, rskr. 1978/79:240
- prop. 1979/80:79, bet. 1979/80:NU72, rskr. 1979/80:380
- prop. 1981/82:32, bet. 1981/82:TU7, rskr. 1981/82:116
- prop. 1981/82:56, bet. 1981/82:NU13, rskr. 1981/82:82
- prop. 1980/81:128, bet. 1980/81:NU48, rskr. 1980/81:301
- prop. 1982/83:120, bet. 1982/83:NU38, rskr. 1982/83:306
- prop. 1991/92:69, bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92
- prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:131
- prop. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377
- prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282
- prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152
- prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU9, rskr. 1993/94:119
- prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU3, rskr. 1996/97:34
- prop. 1997/98:127, bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304
- prop. 1998/99:95, bet. 1998/99:TU11, rskr. 1998/99:237
- prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253
- prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
- bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190
- prop. 2017/18:39, bet. 2017/18:FiU28, rskr. 2017/18:114
- prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
- prop. 2001/02:2, bet. 2001/02:NU:5, rskr. 2001/02:64
- prop. 2004/05:80, bet. 2004/05:UbU15, rskr. 2004/05:289
- prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62
- prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160
- prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:152
- prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287
- prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
- prop. 1977/78:30, bet. 1977/78:AU16, rskr. 1977/78:74
- prop. 1978/79:25 bil 9, 1 & 2, bet. 1978/79:AU17, rskr. 1978/79:118
- prop. 1978/79:139, bet. 1978/79:AU29, rskr. 1978/79:293
- prop. 1982/83:149, bet. 1982/83:AU25, rskr. 1982/83:153
- prop. 1991/92:91, bet. 1991/92:AU16, rskr. 1991/92:249
- prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103
- prop. 2011/12:1 utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88
- bet. 2021/22:AU4, rskr. 2021/22:10
- prop. 2015/16:110, bet. 2015/16:NU23, rskr. 2915/16:295
- prop. 1993/94:76, bet. 1993/94:BoU06, rskr. 1993/94:115
- prop. 1993/94:228, bet. 1993/94:BoU20, rskr. 1993/94:374
- prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:417
- prop. 2001/02:1 Bilaga 6, utg.omr.2, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
- prop. 2005:06:1, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126–128
- prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16, rskr. 2006/07:217
- prop. 2008/09:104, bet. 2008/09:FiU39, rskr. 2008/09:217
- mot. 2010/11:N1, bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190
- prop. 1999/2000:78, bet. 1999/2000:TU11, rskr. 1999/2000:238
- skr. 2001/02:141, bet. 2001/02:TU14, rskr. 2001/02:281
- prop. 2002/03:86, bet. 2002/03:NU13, rskr. 2002/03:343
- prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
- prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293
- prop. 1972:129, bet. 1972:TU20, rskr. 1972:329
- prop.1990/91:87, bet. 1990/91:TU28, rskr. 1990/91:369
- prop.1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152
- prop.1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:943
- prop.1993/94:150, bet. 1993/94:TU38, rskr. 1993/94:432
- prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/92:107
- prop. 1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123
- prop. 1997/98:137, bet. 1997/98:FiU25, rskr. 1997/98:252
- prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113
- prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
- prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
- prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118
- prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
- prop. 2001/02:100, bet. 2001/02:FiU21, rskr. 2001/02:326
- bet. 2002/03:BOU10, rskr. 2002/03:216
- prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:49
- prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273
- prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340
- prop. 1998/99:1 utg.omr. 24, bet. 1998/99:NU1, rskr. 1998/99:108
- prop. 1999/2000:1 utg.omr. 24, bet. 1999/2000:NU1, rskr. 1999/2000:111
- prop. 2001/02:39, bet. 2001/02:NU7, rskr. 2001/02:108
- prop. 2002/03:24, bet. 2002/03:NU4, rskr. 2002/03:107
- prop. 2004/05:1 utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117
- prop. 2009/10:169, bet. 2009/10:NU22, rskr. 2009/10:384
- prop. 2021/22:58, bet. 2021/22:MJU18, rskr. 2021/22:207
- prop. 1962:125, bet. 1962:SU110, bet. 1962:BaU22, rskr.1962:272 & 275
- prop. 1981/82:181, bet. 1981/82:NU52, rskr. 1981/82:427
- prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302
- prop. 2002/03:142, 2002/03:NU14, rskr. 2002/03:244
- prop. 2008/09:73, bet. 2008/09:FiU1, rskr. 2008/09:47
- prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125
- prop. 2015/16:1, utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89
- prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340
- prop. 1990/91:158, bet. 1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379
- prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1994/95:TU2, rskr. 1994/95:50
- prop. 1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32
- prop. 1999/2000:66, bet. 1999/2000:TU10, rskr. 1999/2000:237
- prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126
- prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35
- prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117
- prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138
- prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:TU1, rskr. 2022/23:86
- prop. 1972:48, bet. 1972:NU37, rskr. 1972:216
- prop. 1978/79:142, bet. 1978/79:NU36, rskr. 1978/79:292
- prop. 1985/86:127, bet. 1985/86:NU21, rskr. 1985/86:305
- prop. 2021/22:99, bet. 2021/22:FiU21, rskr. 2021/22:402
- prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:466
- prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:UbU1, rskr. 2022/23:108
- prop. 2024/25:34, bet. 2024/25:FöU2, rskr. 2024/25:114
- prop. 2024/25:60, bet. 2024/25:UbU15, rskr. 2024/25:219
- prop. 1929:160
- prop. 1963:78
- prop. 1965:99, bet. 1965:BaU38, rskr. 1965:289
- prop. 1971: 76, bet. NU 1971:18
- prop. 1980/81:58, bet. 1980/81:NU21, rskr. 1980/81:110
- prop. 1987/88:25, bet. 1987/88: NU12, rskr. 1987/88:112
- prop. 1990/91:190, bet. 1991/92:NU32
- prop. 1993/94:216, bet.1993/94:NU27
- prop. 1995/96:220, bet. 1996/97:KU03
- prop. 1997/98:136, bet.1997/98: KU31, rskr. 1997/98:119
- prop. 1998/99:1, bet. 1998/99: FiU11
- prop. 2003/04:128, bet. 2003/04: FiU21, rskr. 2003/04:273
- skr. 2019/20:108, bet. 2019/20:FiU46, rskr. 2019/20:345
- prop. 2024/25:44, bet. 2024/25:FiU13, rskr 2024/25:96
- prop. 1995/96:169, bet. 1995/96:FiU14, rskr. 1995/96:248
- prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243
- prop. 2008/09:23, bet. 2008/09:TU4, rskr. 2008/09:76
- prop. 2009/10:16, bet. 2009/10:TU7, rskr. 2009/10:114
- prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:364
- prop. 1977/78:135, bet. 1978/79:UU1, rskr. 1978/79:9
- prop. 1991/92:100 bilaga 4, bet. 1991/92:UU15, rskr. 1991/92:210
- prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74
- prop. 2023/24:99, bet. 2023/24:FiU21 rskr. 2023/24:249
- prop. 1976/77:108, bet. 1976/77: SkU 40, rskr. 1976/77:231
- prop. 1993/94:136, bet. 1993/94:SoU22, rskr. 1993/94:249
- prop. 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
- prop. 1998/99:134, bet. 1999/00:SoU4, rskr. 1999/00:42
- prop. 2000/01:97, bet. 2000/01:SoU19, rskr. 2000/01:260
- prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152
- prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU6, rskr. 2004/05:38
- prop. 2005/06:30, bet. 2005/06:SoU12, rskr. 2005/06:157
- prop. 2007/08:119, bet. 2007/08:SoU19, rskr. 2007/08:209
- prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
- prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
- prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
- prop. 1997/98:121, bet. 1997/98:NU14, rskr. 1997/98:308
- prop. 1998/99:99, bet. 1998/99:NU14, rskr. 1998/99:260
- prop. 1999/2000:84, bet. 1999/2000:NU18, rskr. 1999/2000:204
- bet. 2000/01:NU11, rskr. 2000/01:272
- prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16, rskr. 2006/07:217
- bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190
- prop. 2018/19:40, bet. 2018/19:NU9, rskr. 2018/19:168
- prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385
- prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:NU1, rskr. 2022/23:99
- prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU28, rskr. 1991/92:329
- prop. 1996/97:67, bet. 1996/97:KU17, rskr. 1996/97:178
- prop. 1998/99:1, utg. omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
- prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59
- prop. 2001/02:76, bet. 2001/02:KrU7, rskr. 2001/02:149
- prop. 2002/03: 110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228
- prop. 2002/03:64, bet. 2002/03:KrU7, rskr. 2002/03:195
- prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33, rskr. 2002/03:196
- prop. 2003/04:118, bet. 2003/04:KU24, rskr. 2003/04:231
- prop. 2005/06:1 utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121
- prop. 2010/11:1 utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132
- prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340
- prop. 1990/91:87, bet. 1990/91:NU38, rskr. 1990/91:318
- prop. 1991/92:49, bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92
- prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272
- prop. 2009/10:179, bet. 2009/10:NU23, rskr. 2009/10:325
- prop. 1994/95:100 bil. 13 och prop. 1994/95:177, bet. 1994/95:KrU28, rskr. 1994/95:395
- prop. 2004/05:56, bet. 2004/05:NU13, rskr. 2004/05:295
- prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59
- prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145
- prop. 1960:88, bet. 1960:SU78, rskr 1960:205
- prop. 1976/77:25, bet. 1976/77: KrU27, rskr. 1976/77:72
- prop. 1997/98:1, bet. 1997/98: KrU1, rskr. 1997/98:97