Hoppa till huvudinnehåll

Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2025–2029 så som de redovisas i 2026 års ekonomiska vårproposition. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

 

Statens budgetsaldo 2025–2029 (miljarder kronor)
2025 2026 2027 2028 2029
Inkomster 1304 1357 1415 1505 1559
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 1372 1502 1526 1511 1523
Statsskuldsräntor m.m.² 30 26 31 39 30
Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 15 40 28 39
Kassamässig korrigering 4 -2 0 0 0
Statens budgetsaldo -102 -184 -182 -74 -34

¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statskontoret, Riksgäldskontoret och egna beräkningar

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2025–2029 (miljarder kronor)
Inkomsthuvudgrupp 2025 2026 2027 2028 2029
Statens skatteinkomster 1349 1406 1488 1588 1642
Inkomster av statens verksamhet 52 50 49 52 55
Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 25 25 24 24 22
Bidrag från EU m.m. 32 35 15 14 11
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -156 -164 -168 -179 -176
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 1304 1357 1415 1505 1559

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2026 och framåt.
Källor: Skatteverket, Statskontoret och egna beräkningar. 

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden (UO).

Utgifter 2025–2029 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Utgiftsområde 2025¹ (utfall) 2026 (prognos) 2027 (beräknat) 2028 (beräknat) 2029 (beräknat)
1 Rikets styrelse 20 22 21 21 21
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 22 22 22 23 23
3 Skatt, tull och exekution 14 16 16 16 16
4 Rättsväsendet 86 94 104 108 111
5 Internationell samverkan 3 3 3 3 3
6 Försvar och samhällets krisberedskap 164 221 234 206 209
7 Internationellt bistånd 45 46 44 44 46
8 Migration 10 13 12 12 11
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 116 127 126 120 114
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 120 122 123 123 124
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 62 60 58 58 59
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101 102 103 106 108
13 Integration och jämställdhet 6 6 3 3 2
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 91 90 89 88 87
15 Studiestöd 31 31 36 37 38
16 Utbildning och universitetsforskning 102 105 107 107 107
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 17 17 17 17 17
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3 2 2 2 2
19 Regional utveckling 4 5 5 4 4
20 Klimat, miljö och natur 13 18 19 17 14
21 Energi 5 10 8 8 9
22 Kommunikationer 89 104 111 121 127
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 21 22 23 20 18
24 Näringsliv 8 9 11 9 9
25 Allmänna bidrag till kommuner 173 181 182 184 184
26 Statsskuldsräntor m.m. 30 26 31 39 30
27 Avgiften till Europeiska unionen 46 56 58 64 66
Summa utgiftsområden 1 402 1 529 1 566 1 558 1 562
Minskning av anslagsbehållningar 0 0 -9 -8 -8
Summa utgifter 1 402 1 529 1 557 1 550 1 554
Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 15 40 28 39
Kassamässig korrigering 4 -2 0 0 0
Summa 1 406 1 542 1 597 1 578 1 593

¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2026.

Laddar...