Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2021–2025 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2023. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2021–2025 (miljarder kronor)
2021 2022 2023 2024 2025
Inkomster ¹ 1191 1285 1279 1320 1391
Utgifter exkl. statsskuldsräntor ² 1216 1231 1234 1277 1281
Statsskuldsräntor m.m. ³ -1 23 13 10 9
Riksgäldskontorets nettoutlåning ⁴ -97 -119 -52 7 9
Kassamässig korrigering -4 0 0 0 0
Statens budgetsaldo 78 151 84 26 92
¹ Summan av inkomsttyperna 1000–8000.
² Utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 samt 27, inkl. förändring av anslagsbehållningar.
³ Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
⁴ Utfasningen av Riksgäldskontorets valutalån för Riksbankens räkning beräknas minska nettoutlåningen för 2021–2023 med ca 60 miljarder kronor per år.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2021-2025 (miljarder kronor)
Inkomsthuvudgrupp 2021 2022 2023 2024 2025
Statens skatteinkomster 1 235 1 300 1 313 1 369 1 449
Inkomster av statens verksamhet 43 72 43 36 39
Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 18 18 19 23 25
Bidrag från EU m.m. 15 16 32 25 16
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -121 -127 -133 -139 -143
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 1 191 1 285 1 279 1 320 1 391
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2023 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden (UO).

Utgifter 2021–2025 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Utgiftsområde 2021¹ (utfall) 2022 (prognos) 2023 (beräknat) 2024 (beräknat) 2025 (beräknat)
1 Rikets styrelse 16 18 18 18 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 17 17 19 21 21
3 Skatt, tull och exekution 13 13 13 13 13
4 Rättsväsendet 57 62 68 72 77
5 Internationell samverkan 2 3 2 2 2
6 Försvar och samhällets krisberedskap 71 81 94 114 123
7 Internationellt bistånd 47 47 47 50 50
8 Migration 8 14 16 14 10
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 138 123 110 104 101
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 113 114 106 113 114
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 46 55 61 62
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101 102 105 108 111
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 6 6 6 5 5
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 92 81 90 91 91
15 Studiestöd 27 26 28 31 35
16 Utbildning och universitetsforskning 91 92 95 97 97
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 23 20 17 17 17
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 5 7 6 6 3
19 Regional utveckling 3 4 5 4 4
20 Allmän miljö- och naturvård 17 22 20 15 10
21 Energi 3 13 5 5 5
22 Kommunikationer 72 77 79 83 90
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20 23 19 23 21
24 Näringsliv 30 14 11 8 7
25 Allmänna bidrag till kommuner 153 157 158 162 158
26 Statsskuldsräntor m.m. -1 23 13 10 9
27 Avgiften till Europeiska unionen 52 47 46 46 47
Summa utgiftsområden 1215 1253 1252 1293 1300
Minskning av anslagsbehållningar -4 -6 -10
Summa utgifter  1215 1253 1247 1287 1290
Riksgäldskontorets nettoutlåning   -97 -119 -52 7 9
Kassamässig korrigering -4 0 0 0 0
Summa 1113 1134 1195 1294 1300
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2023.
Källa: Egna beräkningar.

Statens budget

Läs mer om statens budget, olika budgetförslag och budgetprocessen.