Socialdepartementets delar i statens budget
Uppdaterad
Socialdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar, vilka syftar till att skapa ekonomisk trygghet i olika skeden av livet.
Utgiftsområde 9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg |
Utgiftsområde 10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning |
Utgiftsområde 11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom |
Utgiftsområde 12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn |
UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:1 | Socialstyrelsen |
1:2 | Statens beredning för medicinsk och social utvärdering |
1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket |
1:4 | Tandvårdsförmåner |
1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna |
1:6 | Bidrag till folkhälsa och sjukvård |
1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden |
1:8 | Bidrag till psykiatri |
1:9 | Läkemedelsverket |
1:10 | E-hälsomyndigheten |
1:11 | Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna |
1:12 | Inspektionen för vård och omsorg |
2:1 | Folkhälsomyndigheten |
2:2 | Insatser för vaccinberedskap |
2:3 | Bidrag till WHO |
2:4 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar |
2:5 | Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel |
3.1 | Myndigheten för delaktighet |
3:2 | Bidrag till funktionshindersorganisationer |
4:1 | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd |
4:2 | Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet |
4:3 | Bilstöd för personer med funktionsnedsättning |
4:4 | Kostnader för statlig assistensersättning |
4:5 | Stimulansbidrag och åtgärder för äldreområdet |
4:6 | Statens institutionsstyrelse |
4:7 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. |
4:8 | Myndigheten för vård- och omsorgsanalys |
5:1 | Barnombudsmannen |
5:2 | Barnets rättigheter |
6:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning |
6:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning |
UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
1:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m |
1:2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. |
1:3 | Merkostnadsersättning och handikappersättning |
1:4 | Arbetsskadeersättningar m.m. |
1:5 | Ersättning inom det statliga personskadeskyddet |
1:6 | Bidrag för sjukskrivningsprocessen |
1:7 | Ersättning för höga sjuklönekostnader |
2:1 | Försäkringskassan |
2:2 | Inspektionen för socialförsäkringen |
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
1:1 | Garantipension till ålderspension |
1:2 | Efterlevandepensioner till vuxna |
1:3 | Bostadstillägg till pensionärer |
1:4 | Äldreförsörjningsstöd |
1:5 | Inkomstpensionstillägg |
2:1 | Pensionsmyndigheten |
UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
1:1 | Barnbidrag |
1:2 | Föräldraförsäkring |
1:3 | Underhållsstöd |
1:4 | Adoptionsbidrag |
1:5 | Barnpension och efterlevandestöd |
1:6 | Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag |
1:7 | Pensionsrätt för barnår |
1:8 | Bostadsbidrag |
Regleringsbrev för verksamhet inom Socialdepartementets ansvarsområden
När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.
2020 års regleringsbrev för Socialdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats
Mer om statens budget
Den 21 september lämnade regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.