Statens budget i siffror
Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I samband med att förslagen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.
Källa:
Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2017–2021 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2019.
Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.
Budgetsaldo och statsskuld
Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.
Miljarder kronor | |||||
2017 (Utfall) |
2018 (Prognos) |
2019 (Prognos) |
2020 (Prognos) |
2021 (Prognos) |
|
Inkomster | 1 001 | 1 093 | 1 097 | 1 082 | 1 179 |
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ | 930 | 977 | 990 | 994 | 997 |
Statsskuldsräntor m.m.² | 11 | 14 | 25 | 24 | 9 |
Riksgäldskontorets nettoutlåning | -3 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Kassamässig korrigering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens budgetsaldo | 62 | 100 | 79 | 54 | 166 |
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. ¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar. ² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. |
Statens inkomster
Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2019 och framåt. |
|||||
Miljarder kronor | |||||
Inkomsthuvudgrupp | 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Statens skatteinkomster | 1050 | 1135 | 1145 | 1125 | 1225 |
Inkomster av statens verksamhet | 27 | 34 | 33 | 36 | 37 |
Inkomster av försåld egendom | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Återbetalning av lån | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalkylmässiga inkomster | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 |
Bidrag från EU | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet |
-99 | -106 | -113 | -112 | -114 |
Inkomster i statens budget | 1001 | 1093 | 1097 | 1082 | 1179 |
Statens utgifter
Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.
Miljarder kronor | |||||
Utgiftsområde | 2017 (Utfall¹) | 2018 (Prognos) | 2019 (Förslag) | 2020 (Beräknat) | 2021 (Beräknat) |
1 Rikets styrelse | 13,3 | 14,4 | 14,9 | 14,6 | 14,6 |
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 15,3 | 16,1 | 17,3 | 17,9 | 18,3 |
3 Skatt, tull och exekution | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 |
4 Rättsväsendet | 44,1 | 45,8 | 46,3 | 47,0 | 47,5 |
5 Internationell samverkan | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
6 Försvar och samhällets krisberedskap | 50,4 | 53,8 | 56,2 | 57,2 | 58,2 |
7 Internationellt bistånd | 36,7 | 42,8 | 44,9 | 45,8 | 48,4 |
8 Migration | 40,0 | 20,5 | 13,6 | 12,5 | 9,9 |
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 67,4 | 77,5 | 78,1 | 75,2 | 74,8 |
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 101,9 | 99,8 | 97,7 | 96,1 | 95,3 |
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 34,7 | 34,8 | 34,5 | 34,1 | 34,0 |
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 88,7 | 95,2 | 97,3 | 99,9 | 102,2 |
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 23,9 | 22,7 | 18,5 | 14,3 | 12,5 |
14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 71,6 | 75,1 | 76,8 | 75,9 | 76,6 |
15 Studiestöd | 19,7 | 21,3 | 25,0 | 25,4 | 26,3 |
16 Utbildning och universitetsforskning | 71,1 | 76,0 | 81,3 | 79,6 | 79,7 |
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 14,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,3 |
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 3,8 | 4,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
19 Regional tillväxt | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
20 Allmän miljö- och naturvård | 7,8 | 10,5 | 11,8 | 11,5 | 11,0 |
21 Energi | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,3 |
22 Kommunikationer | 53,3 | 56,3 | 59,5 | 59,8 | 60,1 |
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 17,2 | 19,4 | 19,8 | 19,5 | 15,0 |
24 Näringsliv | 6,4 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 6,4 |
25 Allmänna bidrag till kommuner | 105,6 | 111,4 | 115,9 | 116,0 | 115,5 |
26 Statsskuldsräntor m.m. | 10,6 | 13,6 | 25,2 | 24,2 | 8,7 |
27 Avgiften till Europeiska unionen | 24,2 | 34,9 | 40,9 | 47,9 | 53,9 |
Minskning av anslagsbehållningar | -11,3 | -5,6 | -5,1 | ||
Summa utgiftsområden² | 940,7 | 991,0 | 1015,3 | 1 018,3 | 1 005,4 |
Riksgäldskontorets nettoutlåning | -2,9 | 2,3 | 3,6 | 9,7 | 8,0 |
Kassamässig korrigering | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Summa utgifter | 939,6 | 993,3 | 1 019,0 | 1 028,1 | 1 013,4 |
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. ¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2019. ² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar. Källa: Egna beräkningar |